| 国家级一流课程展示排序 | 
  
   | 展示顺序 | 课程名称 | 课程负责人 | 类型 | 批次 | 
  
   | 1 | 物理学导论 | 张汉壮 | 线上一流课程26门 | 1 | 
  
   | 2 | 物理与人类生活 | 张汉壮 | 
  
   | 3 | 力学 | 张汉壮 | 
  
   | 4 | 大学生心理健康 | 杨振斌 | 
  
   | 5 | 国际法 | 何志鹏 | 
  
   | 6 | 大学英语过程写作 | 林娟 | 
  
   | 7 | 无机元素化学 | 王莉 | 
  
   | 8 | 人文视野中的生态学 | 包国章 | 
  
   | 9 | 机械原理 | 王聪慧 | 
  
   | 10 | 工程图学 | 谷艳华 | 
  
   | 11 | 病理学 | 李玉林 | 
  
   | 12 | 高级语言程序设计 | 张长海 | 
  
   | 13 | 微机原理与接口技术 | 侯彦利 | 
  
   | 14 | 汽车行走的艺术 | 王建华 | 
  
   | 15 | 奇异的仿生学 | 刘燕 | 
  
   | 16 | 西方文论原典导读 | 窦可阳 | 
  
   | 17 | 西方现代艺术赏析 | 铁娆娆 | 
  
   | 18 | 国际金融 | 王倩 | 2 | 
  
   | 19 | 综合日语实践 | 房颖 | 
  
   | 20 | 中国文化日本之旅 | 周异夫 | 
  
   | 21 | 英文电影中的西方文化 | 冯彦 | 
  
   | 22 | 无机化学原理 | 张丽荣 | 
  
   | 23 | 工程制图及机械 CAD 基础 | 张云辉 | 
  
   | 24 | 机械精度设计基础 | 陈炳锟 | 
  
   | 25 | 中国茶世界之旅 | 张贺 | 
  
   | 26 | 绿色康复 | 刘忠良 | 
  
   | 27 | 生物化学实验 | 滕利荣 | 线上线下混合式一流课程23门 | 1 | 
  
   | 28 | 动物繁殖学 | 周虚 | 
  
   | 29 | 妇产科护理学 | 张巍 | 
  
   | 30 | 人文视野中的生态学 | 包国章 | 
  
   | 31 | 工程制图A | 张云辉 | 
  
   | 32 | 机械原理 | 王聪慧 | 
  
   | 33 | 数据结构 | 杨博 | 
  
   | 34 | 程序设计基础 | 陈娟 | 
  
   | 35 | 钻探设备 | 赵大军 | 
  
   | 36 | 思想道德修养与法律基础 | 石瑛 | 
  
   | 37 | 奇异的仿生学 | 刘燕 | 
  
   | 38 | 病理学 | 王医术 | 2 | 
  
   | 39 | 国际法 | 何志鹏 | 
  
   | 40 | 中国当代文学史 | 张丛皞 | 
  
   | 41 | 形势与政策 | 李静 | 
  
   | 42 | 细胞生物学实验 | 刘艳 | 
  
   | 43 | 模拟电子电路 | 刘洋 | 
  
   | 44 | 控制工程基础 | 刘振泽 | 
  
   | 45 | 电力系统分析 | 孙淑琴 | 
  
   | 46 | 食品机械与设备 | 王笑丹 | 
  
   | 47 | 数据库系统原理 | 李雄飞 | 
  
   | 48 | 材料工程基础 | 李芳菲 | 
  
   | 49 | 口腔组织病理学 | 史册 | 
  
   | 50 | 勘探地震学 | 刘财 | 线下一流课程28门 | 1 | 
  
   | 51 | 政治学原理 | 周光辉 | 
  
   | 52 | 神经病学 | 崔俐 | 
  
   | 53 | 动物寄生虫病学 | 张西臣 | 
  
   | 54 | 法理学(上) | 李拥军 | 
  
   | 55 | 大学英语B | 潘海英 | 
  
   | 56 | 卫生化学 | 李娟 | 
  
   | 57 | 机械设计A | 谭庆昌 | 
  
   | 58 | 病理生理学 | 孙连坤 | 
  
   | 59 | 汽车设计 | 王建华 | 
  
   | 60 | 高等代数 | 杜现昆 | 
  
   | 61 | 微积分 | 李辉来 | 
  
   | 62 | 数字信号处理 | 丛玉良 | 
  
   | 63 | 中国现当代文学I | 王学谦 | 
  
   | 64 | 智能仪器 | 程德福 | 
  
   | 65 | 普通植物病理学 | 潘洪玉 | 
  
   | 66 | 中国社会思想史 | 田毅鹏 | 2 | 
  
   | 67 | 数学分析 | 张然 | 
  
   | 68 | 马克思主义哲学原理 | 白刚 | 
  
   | 69 | 中国政府与政治 | 张贤明 | 
  
   | 70 | 考古学导论 | 段天璟 | 
  
   | 71 | 岩石学 | 杨德彬 | 
  
   | 72 | 线性代数 | 孙毅 | 
  
   | 73 | 量子力学 | 郑以松 | 
  
   | 74 | 机械制造技术基础 | 曲兴田 | 
  
   | 75 | 汽车运用工程 | 刘宏飞 | 
  
   | 76 | 动物生理学 | 柳巨雄 | 
  
   | 77 | 组织学与胚胎学 | 刘佳梅 | 
  
   | 78 | 地质学思政社会实践 | 郑常青 | 社会实践一流课程4门 | 1 | 
  
   | 79 | 生物学创新创业实践 | 孟庆繁 | 
  
   | 80 | 思想政治理论课社会实践 | 吴宏政 | 2 | 
  
   | 81 | “ 互联网+ 乡村振兴”社会实践 | 于银辉 | 
  
   | 10317925 | 电的产生与传输原理虚拟仿真实验 | 张汉壮 | 虚拟仿真实验教学一流课程8门 | 1 | 
  
   | 83 | 地震波动理论实验 | 刘财 | 
  
   | 84 | 兴城野外路线地质虚拟仿真教学 | 薛福林 | 
  
   | 85 | 急性阑尾炎诊断及治疗 | 房学东 | 
  
   | 86 | 典型轴系部件设计拆装测绘综合实验 | 寇尊权 | 
  
   | 87 | 云计算技术综合虚拟仿真实验 | 魏晓辉 | 2 | 
  
   | 88 | 地震勘探野外采集实验 | 王典 | 
  
   | 89 | 古生物骨骼中痕量 DNA 提取综合实验 | 崔银秋 | 
 
(资料来源:教务处 更新日期:2024年9月30日)