| 【自然科学研究成果获奖情况】 | 
  
   | 2000年,学校以第一完成单位,共获得国家科技奖34项,具体如下: | 
  
   | 
 | 
 
 
  
   | 项目名称 | 获奖时间 | 奖励类别 | 获奖等级 | 
  
   | 光学FIB效应 | 2023 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 特种光电器件的超快激光微纳制备基础研究 | 2020 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 顶部驱动精准控压科学钻探装备关键技术及应用 | 2019 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 东北玉米全价值仿生收获关键技术与装备 | 2019 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | CALYPSO晶体结构预测方法与应用 | 2019 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 艾滋病病毒与宿主天然防御因子相互作用新机制的研究 | 2017 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 陆域天然气水合物冷钻热采关键技术 | 2016 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 共振情形哈密顿系统的稳定性 | 2016 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 高压下钠和锂单质及二元化合物的结构与物性 | 2015 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 地、空协同时频电磁探地系统关键技术及应用 | 2014 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 新型高强度、易加工灰铸铁制备关键技术及应用 | 2014 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 超高压下简单分子凝聚体系的新奇结构相变和压力效应 | 2014 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 仿生耦合多功能表面构建原理与关键技术 | 2013 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 全工况高精度轮胎动力学体系创建及应用 | 2012 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 特定结构无机多孔晶体的设计与合成 | 2012 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 人毛囊多潜能干细胞的获取及其在组织工程及再生医学中的应用 | 2011 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 手与腕部组织修复与重建的系列研究及推广应用 | 2010 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 地下水核磁共振探测与波场联合成像关键技术 | 2010 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 具有微、纳结构特征的聚合物复合光功能材料的合成与构筑 | 2010 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 大型非规则空间曲面零件多点成形关键技术与装备及其应用 | 2009 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 聚醚醚酮酮树脂的制备及应用技术 | 2009 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 新概念有机电致发光材料 | 2009 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 复杂噪声下信号参量估计理论研究及其在教育信息化技术中的应用 | 2008 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 新型规则纳米孔材料的分子工程 | 2008 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 城市道路智能交通系统理论体系、关键技术及工程应用 | 2006 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 车身结构及部件快速精细设计、制造分析KMAS软件系统 | 2006 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 地面机械脱附减阻仿生技术 | 2006 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 
  
   | 开放骨架磷酸铝新结构类型的开拓 | 2006 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 城市交通流诱导系统理论模型、关键技术的研究及应用 | 2004 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 有机、聚合物体系的层状组装与功能 | 2004 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
  
   | 高速精密播种及播前土壤处理的成套技术与装备 | 2003 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 交通运输系统规划设计理论、方法、技术的研究及应用 | 2000 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 综合信息矿产预测理论与方法体系 | 2000 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 
  
   | 原子簇的结构、化学键和结构 | 2000 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 
 
(资料来源:科研院,更新时间:2024年9月30日)